SA100 MONACOR Amplificador estéreo universal compacto, 50 W
236,29 €
Descripción
| Canales | 2 |
| Zonas | – |
| Potencia nominal | 50 W |
| Potencia nominal a 2 O | – |
| Potencia nominal a 4 O | 2 x 25 W |
| Potencia nominal a 8 O | 2 x 20 W |
| Potencia nominal a 100 V | – |
| Potencia nominal punteada a 4 O | – |
| Potencia nominal punteada a 8 O | – |
| Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | 2 x 50 W |
| Impedancia de salida | – |
| Entradas | 140 mV/46 kO (PC, CD, aux) 140 mV/12 kO, 25 mV/32 kO (lector) |
| Factor de atenuación | – |
| Banda pasante | 20-20000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | ±12 dB |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador agudos | ±12 dB |
| Relación señal / ruido | >70 dB |
| Atenuación | – |
| Tasa de distorsión | – |
| Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/150 VA |
| Voltaje de corriente | ~230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 150 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | – |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Dimensiones | 212 x 56 x 250 mm |
| Anchura | 212 mm |
| Altura | 56 mm |
| Profundidad | 250 mm |
| Unidades rack, U | – |
| Peso | 2,6 kg |
| Conexiones | 1x RCA I/D (PC), 1x RCA I/D (CD), 1x RCA I/D (aux), 1x jack 3,5 mm (lector), 4x term. de altavoz con resorte (altavoces) |
Información adicional
| Peso | 3 kg |
|---|




