SA250SW MONACOR Amplificador mezclador estéreo universal, 100 W
305,45 €
Descripción
| Sin ventilador | 1 |
| Pico de potencia de salida | 2 x 100 W |
| Potencia nominal | 100 W |
| Potencia nominal a 2 Ω | – |
| Potencia nominal a 4 Ω | 2 x 50 W |
| Potencia nominal a 8 Ω | 2 x 30 W |
| Potencia nominal a 16 Ω | – |
| Potencia nominal a 100 V | – |
| Potencia nominal punteada a 4 Ω | – |
| Potencia nominal punteada a 8 Ω | – |
| Impedancia de salida | – |
| Canales | 2 |
| Zonas | – |
| Entradas | 175 mV/8 kΩ (línea)
2,5 mV/3,5 kΩ (mic) |
| Factor de atenuación | – |
| Rango de frecuencias | 20-20.000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | ± 10 dB |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador de agudos | ± 10 dB |
| Relación señal / ruido | 62 dB |
| Atenuación | – |
| THD | – |
| Voltaje de corriente | ~ 230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 210 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | – |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Ancho | 432 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidad | 275 mm |
| Unidades rack, U | 1 |
| Peso | 4,5 kg |
| Conexiones | 1x RCA I/D (línea),
1x jack 6,3 mm (mic), 1x RCA I/D (rec.), 4x term. de altavoz con resorte (altavoces) |
Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|




