Descripción
Canales | 2 |
Zonas | – |
Potencia nominal | 1000 W |
Potencia nominal a 2 O | – |
Potencia nominal a 4 O | 2 x 500 W |
Potencia nominal a 8 O | 2 x 280 W |
Potencia nominal a 100 V | – |
Potencia nominal punteada a 4 O | 1 x 1000 W |
Potencia nominal punteada a 8 O | 1 x 1000 W |
Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | 1200 W |
Impedancia de salida | – |
Entradas | 1 V/10 kO (XLR, sim.),1 V/5 kO (RCA) |
Factor de atenuación | – |
Banda pasante | 20-20.000 Hz |
Filtro crossover | – |
Frecuencia de corte | – |
Limitador integrado | – |
Ecualizador de graves | – |
Ecualizador de medios | – |
Ecualizador agudos | – |
Relación señal / ruido | >119 dBA |
Atenuación | – |
Tasa de distorsión | |
Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/1.160 VA |
Voltaje de corriente | ~85-265 V |
Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
Consumo, funcionamiento | 1160 VA |
Consumo, standby | – |
Corriente en reposo | – |
Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
Alimentación (alternativa) | – |
Temperatura de func. | 0-40 °C |
Dimensiones | 482 x 335 x 89 mm, 2 U |
Anchura | 482 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidad | 335 mm |
Unidades rack, U | 2 |
Peso | 5,85 kg |
Conexiones | 1x NEUTRIK POWERCON1x XLR de 3 polos I/D1x RCA I/D1x NEUTRIK SPEAKON I/D1x NEUTRIK SPEAKON punteado |
Información adicional
Peso | 6 kg |
---|