PA704 MONACOR Amplificador mezclador para megafonía mono 1x 35 W
189,09 €
Descripción
| 100 V | 1 |
| Baja impedancia | 1 |
| Sin ventilador | 1 |
| Pico de potencia de salida | 70 W |
| Potencia nominal | 35 W |
| Potencia nominal a 2 Ω | – |
| Potencia nominal a 4 Ω | – |
| Potencia nominal a 8 Ω | – |
| Potencia nominal a 16 Ω | – |
| Potencia nominal a 100 V | – |
| Potencia nominal punteada a 4 Ω | – |
| Potencia nominal punteada a 8 Ω | – |
| Impedancia de salida | – |
| Canales | 4 |
| Zonas | – |
| Entradas | 5 mV (mic),
210 mV (aux), 5 mV (phono) |
| Factor de atenuación | – |
| Rango de frecuencias | 100-18.000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | ±10 dB/150 Hz |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador de agudos | ±10 dB/6 kHz |
| Relación señal / ruido | > 55 dB |
| Atenuación | – |
| THD | < 1 % |
| Alimentación phantom | – |
| Voltaje de corriente | ~ 230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 100 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | – |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | DC 12-24 V |
| Alimentación (alternativa) | DC 2,5 A |
| Temp. ambiente admis. | 0 a 40 °C |
| Ancho | 320 mm |
| Altura | 85 mm |
| Profundidad | 230 mm |
| Unidades rack, U | – |
| Peso | 4,97 kg |
| Conexiones | 2x jack 6,3 mm (mic),
1x RCA I/D (aux), 1x RCA I/D (phono), terminales de conexión (altavoces) |
Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|




