PAK415 stage line Recinto para megafonía Power activo con amplifcador de 2 canales, 700 W
764,03 €
Marca:Img Stageline
Descripción
| Activo/Pasivo | activo |
| Técnica de línea | – |
| Impedancia | – |
| Banda pasante | 40-20000 Hz |
| Potencia amplificador | 450 (350+100) W |
| Potencia máx. | 700 W |
| Tasa de distorsión | – |
| Relación señal / ruido | – |
| Señal de entrada | 260 mV/10 kO (línea),2 mV/10 kO (mic) |
| Sistema | 15/2 full range |
| Altavoz full range | – |
| Graves | altavoz de graves de 38 cm (15) |
| Altavoz de medios | – |
| Agudos | tweeter de 33 mm (1,3) |
| Número de altavoces | 2 |
| Tamaño del altavoz | 38 cm (15) |
| Potencia nominal | – |
| Pico de potencia máxima | – |
| Sensibilidad | 98 dB/W/m |
| Presión son. nom. máx. | 124 dB |
| Ángulo de radiación, horizontal | – |
| Ángulo de radiación, vertical | – |
| Características | – |
| Material (carcasa/recinto) | plástico |
| Color | negro |
| Montaje | tomas roscadas M10, vaso para pie |
| Protección contra impactos | – |
| Tipo de protección | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/550 VA |
| Anchura | 455 mm |
| Altura | 740 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Peso | 18,7 kg |
| Entradas | 1x comb. XLR/6,3 mm (línea/mic) |
| Salidas | 1x XLR, salida par. |
| Bobina de repuesto | – |
| Particularidades | 4 preajustes seleccionablesfiltro conmutable pasa alto 75 Hz |
Información adicional
| Peso | 19 kg |
|---|





