PA1960 MONACOR Amplificador para megafonía de gran potencia 1x 960 W
1.802,03 €
Descripción
| Canales | 1 |
| Zonas | – |
| Potencia nominal | 960 W |
| Potencia nominal a 2 O | – |
| Potencia nominal a 4 O | – |
| Potencia nominal a 8 O | – |
| Potencia nominal a 100 V | 1 x 960 W |
| Potencia nominal punteada a 4 O | – |
| Potencia nominal punteada a 8 O | – |
| Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | – |
| Impedancia de salida | 75 V/5,6 O, 85 V/7,2 O, 100 V/10 O |
| Entradas | 0,775 V/60 kO, sim. |
| Factor de atenuación | – |
| Banda pasante | 35-20000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | – |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador agudos | – |
| Relación señal / ruido | >100 dB |
| Atenuación | – |
| Tasa de distorsión | |
| Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/2.600 VA, DC 24 V/80 A |
| Voltaje de corriente | ~230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 2600 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | DC24 V |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | 80 A |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Dimensiones | 483 x 133 x 374 mm, 3 U |
| Anchura | 483 mm |
| Altura | 133 mm |
| Profundidad | 374 mm |
| Unidades rack, U | 3 |
| Peso | 25 kg |
| Conexiones | terminales de rosca (entradas) terminales de rosca (altavoces) |
Información adicional
| Peso | 25 kg |
|---|




