BRAVO12K.2 AMPLIFICADOR STETSOM BRAVO FULL 12.000W 2 OHM
AMPLIFICADOR 1 CANAL STETSOM VULCAN FULL 12.000W RMS CLASE D 2 OHM
1 X 13.140W RMS A 2OHM 14.4V.
1 X 7.115W RMS A 4OHM 14.4V.
1 X 12.350W RMS A 2OHM 13.8V.
1 X 7.110W RMS A 4OHM 13.8V.
1 X 12.200W RMS A 2OHM 12.6V.
1 X 6.770W RMS A 4OHM 12.6V.
DISPONIBLE EN VERSION A 1OHM
RESPUESTA DE FRECUENCIA 5HZ A 7000HZ
FABRICADO EN BRASIL
1.249,99 €
Descripción
| CARACTERÍSTICAS | VULCAN 12000 – 2 OHMS |
|---|---|
| Número de Canales | 1 |
| Potencia RMS | 12.000W |
| Potencia RMS a 2 Ohms 12.6V | 12.200W |
| Potencia RMS a 4 Ohms 12.6V | 6.770W |
| Potencia RMS a 2 Ohms 13.8V | 12.350W |
| Potencia RMS a 4 Ohms 13.8V | 7.110W |
| Potência RMS em 2 Ohm 14,4V | 13.140W |
| Potência RMS em 4 Ohm 14,4V | 7.115W |
| Tensión de alimentación | 9V ~16V DC |
| Respuesta en frecuencia | 5Hz ~ 7KHz |
| Crossover Low Pass | 90Hz ~ 7KHz |
| Crossover High Pass | 5Hz ~ 90Hz |
| Relación Señal / Ruido | >90dB |
| Sensibilidad de entrada | 200mV |
| Impedancia de entrada | 19K Ohms |
| Impedancia de salida | 2 Ohms |
| Consumo con señal musical | 590A |
| Consumo con señal de graves | 1.130A |
| Dimensiones (H x W x D) mm | 78 x 573 x 231,5 mm |
| Peso Kg | 8,6 Kg |
Información adicional
| Peso | 10 kg |
|---|









