SA160BT MONACOR Amplificador estéreo mini, 2x 30 W
236,06 €
Descripción
| Canales | 2 |
| Zonas | – |
| Potencia nominal | 60 W |
| Potencia nominal a 2 O | – |
| Potencia nominal a 4 O | – |
| Potencia nominal a 8 O | 2 x 30 W |
| Potencia nominal a 100 V | – |
| Potencia nominal punteada a 4 O | – |
| Potencia nominal punteada a 8 O | – |
| Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | 2 x 60 W |
| Impedancia de salida | – |
| Entradas | 660 mV/10 kO |
| Factor de atenuación | – |
| Banda pasante | 20-20000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | – |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador agudos | – |
| Relación señal / ruido | >99 dBA |
| Atenuación | – |
| Tasa de distorsión | – |
| Alimentación | alimentador entregado |
| Voltaje de corriente | – |
| Frecuencia de la corriente | – |
| Consumo, funcionamiento | – |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | 100 mA |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Dimensiones | 150 x 49 x 122 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Altura | 49 mm |
| Profundidad | 122 mm |
| Unidades rack, U | – |
| Peso | 610 g |
| Conexiones | 1x RCA I/D (línea), 4x term. de altavoz con resorte (altavoces) |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|




