STA450D MONACOR Amplificador de clase D de 4 canales, 200 W
485,38 €
Descripción
| Canales | 4 |
| Zonas | – |
| Potencia nominal | 200 W |
| Potencia nominal a 2 O | – |
| Potencia nominal a 4 O | 4 x 50 W |
| Potencia nominal a 8 O | 4 x 30 W |
| Potencia nominal a 100 V | – |
| Potencia nominal punteada a 4 O | – |
| Potencia nominal punteada a 8 O | 2 x 100 W |
| Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | 300 W |
| Impedancia de salida | – |
| Entradas | 1 V/20 kO asim.550 mV/20 kO sim. |
| Factor de atenuación | – |
| Banda pasante | 10-20000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | – |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador agudos | – |
| Relación señal / ruido | – |
| Atenuación | >45 dB |
| Tasa de distorsión | – |
| Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/300 VA |
| Voltaje de corriente | ~230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 300 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | – |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Dimensiones | 483 x 90 x 330 mm |
| Anchura | ~483 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 330 mm |
| Unidades rack, U | 2 |
| Peso | 7,2 kg |
| Conexiones | 4x XLR, sim.4x RCA4x terminal de altavoz con resorte I/D |
Información adicional
| Peso | 8 kg |
|---|




