STA850D MONACOR Amplificador de clase D con 8 canales, 400 W
782,46 €
Descripción
| Canales | 8 |
| Zonas | – |
| Potencia nominal | 400 W |
| Potencia nominal a 2 O | – |
| Potencia nominal a 4 O | 8 x 50 W |
| Potencia nominal a 8 O | 8 x 30 W |
| Potencia nominal a 100 V | – |
| Potencia nominal punteada a 4 O | – |
| Potencia nominal punteada a 8 O | 4 x 100 W |
| Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | 600 W |
| Impedancia de salida | – |
| Entradas | 1 V/20 kO asim.550 mV/20 kO sim. |
| Factor de atenuación | – |
| Banda pasante | 10-20000 Hz |
| Filtro crossover | – |
| Frecuencia de corte | – |
| Limitador integrado | – |
| Ecualizador de graves | – |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador agudos | – |
| Relación señal / ruido | – |
| Atenuación | >45 dB |
| Tasa de distorsión | – |
| Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/600 VA |
| Voltaje de corriente | ~230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 600 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | – |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Dimensiones | 483 x 90 x 330 mm, 2 U |
| Anchura | 483 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 330 mm |
| Unidades rack, U | 2 |
| Peso | 10,5 kg |
| Conexiones | 8x XLR, sim.8x RCA,8x terminal de altavoz con resorte, L/R |
Información adicional
| Peso | 11 kg |
|---|




