STA1506 MONACOR Amplificador profesional de 6 canales, 960 W
816,80 €
Descripción
| Canales | 6 |
| Zonas | – |
| Potencia nominal | 960 W |
| Potencia nominal a 2 O | – |
| Potencia nominal a 4 O | 6 x 160 W |
| Potencia nominal a 8 O | 6 x 100 W |
| Potencia nominal a 100 V | – |
| Potencia nominal punteada a 4 O | – |
| Potencia nominal punteada a 8 O | 3 x 320 W |
| Pico de salida de pot. máxima (PMAX) | 1400 W |
| Impedancia de salida | – |
| Entradas | 0,7 V/20 kO |
| Factor de atenuación | – |
| Banda pasante | 12-20000 Hz |
| Filtro crossover | sí |
| Frecuencia de corte | 240 Hz |
| Limitador integrado | sí |
| Ecualizador de graves | – |
| Ecualizador de medios | – |
| Ecualizador agudos | – |
| Relación señal / ruido | >80 dB |
| Atenuación | >60 dB |
| Tasa de distorsión | |
| Alimentación | ~ 230 V/50 Hz/1.800 VA |
| Voltaje de corriente | ~230 V |
| Frecuencia de la corriente | 50 Hz |
| Consumo, funcionamiento | 1800 VA |
| Consumo, standby | – |
| Corriente en reposo | – |
| Voltaje de funcionamiento (alternativo) | – |
| Alimentación (alternativa) | – |
| Temperatura de func. | 0-40 °C |
| Dimensiones | 482 x 132 x 310 mm, 3 U |
| Anchura | 482 mm |
| Altura | 132 mm |
| Profundidad | 310 mm |
| Unidades rack, U | 3 |
| Peso | 17,5 kg |
| Conexiones | 6x XLR de 3 polos, sim. 6x terminal de tornillo |
Información adicional
| Peso | 18 kg |
|---|




